La liste ci-dessous présente :
234 Pays
dont 206 avec leur taux.
185 Codes ISO.
156 taux de change, dont les sources sont :
Euro = 18 taux officiels de la zone Euro et parités fixées (Franc CFA, CFP, Comorien)
ECB = 34 taux officiels de l'European Central Bank
MUL = 104 taux de sources multiples. Attention : il ne s'agit pas des taux officiels, mais de cotations provenant de différentes places.
Ils peuvent donc être sensiblement différents des taux officiels de chaque pays.
ISO 4217 | Ancien code | Devise | Pays | Euro | Date | Source |
ADP | Peseta | Andorre | 166,3800000 | 24/03/2007 | MUL | |
AED | Dirham | Emirats arabes unis | 4,8773000 | 24/03/2007 | MUL | |
AFA | Afghani | Afghanistan | ||||
ALL | Lek | Albanie | 126,3800000 | 24/03/2007 | MUL | |
AMD | Dram | Arménie | 477,5200000 | 24/03/2007 | MUL | |
ANG | Florin | Antilles néerlandaises | 2,3776000 | 24/03/2007 | MUL | |
AOK | AON AOA | Kwanza | Angola | |||
ARS | ARP | Peso | Argentine | 4,1169000 | 24/03/2007 | MUL |
ATS | Schilling | Autriche | 13,7603000 | 01/01/1999 | Euro | |
AUD | Dollar | Australie | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AUD | Dollar australien | Cocos (Keeling) Iles des | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AUD | Dollar australien | Christmas, Ile | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AUD | Dollar australien | Norfolk, Iles | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AUD | Dollar australien | Kiribati | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AUD | Dollar australien | Nauru | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AUD | Dollar australien | Tuvalu | 1,6519000 | 23/03/2007 | ECB | |
AWG | AWF | Florin | Aruba | 2,3776000 | 24/03/2007 | MUL |
AZM | Manat | Azerbaïdjan | 6099,3000000 | 24/03/2007 | MUL | |
BAM | BAK | Mark convertible | Bosnie-Herzégovine | |||
BBD | Dollar | Barbade | 2,6565000 | 24/03/2007 | MUL | |
BDT | Taka | Bangladesh | 91,5100000 | 24/03/2007 | MUL | |
BEF | Franc | Belgique | 40,3399000 | 01/01/1999 | Euro | |
BGN | BGL | Lev | Bulgarie | 1,9558000 | 23/03/2007 | ECB |
BHD | Dinar | Bahreïn | 0,5008000 | 24/03/2007 | MUL | |
BIF | Franc | Burundi | 1383,8000000 | 24/03/2007 | MUL | |
BMD | Dollar | Bermudes | 1,3283000 | 24/03/2007 | MUL | |
BND | Dollar | Brunei | 2,0156000 | 24/03/2007 | MUL | |
BOB | Boliviano | Bolivie | 10,6190000 | 24/03/2007 | MUL | |
BRL | Real | Brésil | 2,7389000 | 24/03/2007 | MUL | |
BSD | Dollar | Bahamas | 1,3283000 | 24/03/2007 | MUL | |
BTN | INR | Ngultrum | Bhoutan | 57,8920000 | 24/03/2007 | MUL |
BWP | Pula | Botswana | 8,2654000 | 24/03/2007 | MUL | |
BYR | BYB | Rouble | Biélorussie | 2847,8000000 | 24/03/2007 | MUL |
BZD | Dollar | Belize | 2,6167000 | 24/03/2007 | MUL | |
CAD | Dollar | Canada | 1,5432000 | 23/03/2007 | ECB | |
CDF | Franc congolais | Congo, République démocratique du | ||||
CHF | Franc suisse | Liechtenstein | 1,6164000 | 23/03/2007 | ECB | |
CHF | Franc | Suisse | 1,6164000 | 23/03/2007 | ECB | |
CLP | Peso | Chili | 712,2100000 | 24/03/2007 | MUL | |
CNY | Yuan renminbi | Chine | 10,2991000 | 23/03/2007 | ECB | |
COP | Peso | Colombie | 2885,6000000 | 24/03/2007 | MUL | |
CRC | Colon | Costa Rica | 689,1900000 | 24/03/2007 | MUL | |
CUP | Peso | Cuba | 1,3283000 | 24/03/2007 | MUL | |
CVE | Escudo | Cap-Vert | 109,9000000 | 24/03/2007 | MUL | |
CYP | Livre | Chypre | 0,5805000 | 23/03/2007 | ECB | |
CZK | CSK CSJ | Couronne | Tchèque, République | 27,9730000 | 23/03/2007 | ECB |
DEM | Mark | Allemagne | 1,9558300 | 01/01/1999 | Euro | |
DJF | Franc | Djibouti | 236,0600000 | 24/03/2007 | MUL | |
DKK | Couronne | Danemark | 7,4505000 | 23/03/2007 | ECB | |
DKK | Couronne Danoise | Groenland | 7,4505000 | 23/03/2007 | ECB | |
DKK | Couronne Danoise | Féroé, Iles | 7,4505000 | 23/03/2007 | ECB | |
DOP | Peso | Dominique, Républqiue | 43,4340000 | 24/03/2007 | MUL | |
DZD | Dinar | Algérie | 91,4780000 | 24/03/2007 | MUL | |
ECS | Sucre | Equateur | 33206,0000000 | 24/03/2007 | MUL | |
EEK | Couronne | Estonie | 15,6466000 | 23/03/2007 | ECB | |
EGP | Livre | Egypte | 7,5777000 | 24/03/2007 | MUL | |
ERN | Nakfa | Erythrée | ||||
ESP | Peseta | Espagne | 166,3860000 | 01/01/1999 | Euro | |
ETB | Birr | Ethiopie | 11,8050000 | 24/03/2007 | MUL | |
EUR | Euro | Euro | 1,0000000 | 01/01/1999 | Euro | |
FIM | Mark | Finlande | 5,9457300 | 01/01/1999 | Euro | |
FJD | Dollar | Fidji, iles | 2,1781000 | 24/03/2007 | MUL | |
FKP | Livre | Falkland, Iles (Malvinas) | ||||
FRF | Franc | France | 6,5595700 | 01/01/1999 | Euro | |
FRF | Franc | Guyane française | 6,5595700 | 01/01/1999 | Euro | |
FRF | Franc | Saint Pierre et Miquelon | 6,5595700 | 01/01/1999 | Euro | |
GBP | Livre sterling | Royaume-Uni | 0,6778000 | 23/03/2007 | ECB | |
GEL | Lari | Géorgie | 2,2570000 | 24/03/2007 | MUL | |
GHC | Cedi | Ghana | 12333,0000000 | 24/03/2007 | MUL | |
GIP | Livre | Gibraltar | 0,6771000 | 24/03/2007 | MUL | |
GMD | Dalasi | Gambie | 36,3940000 | 24/03/2007 | MUL | |
GNF | Franc | Guinée | 7969,5000000 | 24/03/2007 | MUL | |
GRD | Drachme | Grèce | 340,7500000 | 01/01/2001 | Euro | |
GTQ | Quetzal | Guatemala | 10,2140000 | 24/03/2007 | MUL | |
GYD | Dollar | Guyana | 268,9000000 | 24/03/2007 | MUL | |
HKD | Dollar | Hong Kong | 10,4103000 | 23/03/2007 | ECB | |
HNL | Lempira | Honduras | 25,0970000 | 24/03/2007 | MUL | |
HRK | Kuna | Croatie | 7,3815000 | 23/03/2007 | ECB | |
HTG | USD | Gourde | Haïti | 50,6000000 | 24/03/2007 | MUL |
HUF | Forint | Hongrie | 246,7000000 | 23/03/2007 | ECB | |
IDR | Rupiah | Indonésie | 12140,9000000 | 23/03/2007 | ECB | |
IDR | TPE | Rupiah | Timor Oriental | 12140,9000000 | 23/03/2007 | ECB |
IEP | Livre | Irlande | 0,7875640 | 01/01/1999 | Euro | |
ILS | Shekel | Israël | 5,5667000 | 24/03/2007 | MUL | |
INR | Roupie | Inde | 57,8920000 | 24/03/2007 | MUL | |
IQN | IQD | Dinar | Iraq | |||
IRR | Rial | Iran | 12278,0000000 | 24/03/2007 | MUL | |
ISK | Couronne | Islande | 88,4600000 | 23/03/2007 | ECB | |
ITL | Lire | Italie | 1936,2700000 | 01/01/1999 | Euro | |
ITL | Lire italienne | Saint-Marin | 1936,2700000 | 01/01/1999 | Euro | |
JMD | Dollar | Jamaïque | 89,8100000 | 24/03/2007 | MUL | |
JOD | Dinar | Jordanie | 0,9411000 | 24/03/2007 | MUL | |
JPY | Yen | Japon | 156,6500000 | 23/03/2007 | ECB | |
KES | Shilling | Kenya | 91,4230000 | 24/03/2007 | MUL | |
KGS | Som | Kirghizstan | 50,5530000 | 24/03/2007 | MUL | |
KHR | Riel | Cambodge | 5394,7000000 | 24/03/2007 | MUL | |
KMF | Franc Comorien | Comores | 491,9677500 | 01/01/1999 | Euro | |
KPW | Won | Corée du Nord | ||||
KRW | Won | Corée du Sud | 1248,5400000 | 23/03/2007 | ECB | |
KWD | Dinar | Koweït | 0,3839000 | 24/03/2007 | MUL | |
KYD | Dollar | Caïmanes, Iles | 1,0892000 | 24/03/2007 | MUL | |
KZT | Tenge | Kazakhstan | 164,5300000 | 24/03/2007 | MUL | |
LAK | Kip | Laos | 12796,0000000 | 24/03/2007 | MUL | |
LBP | Livre | Liban | 2008,3000000 | 24/03/2007 | MUL | |
LKR | Roupie | Sri Lanka | 145,6600000 | 24/03/2007 | MUL | |
LRD | Dollar | Liberia | 80,3590000 | 24/03/2007 | MUL | |
LSL | ZAL ZAR LSM | Loti | Lesotho | 9,5735000 | 24/03/2007 | MUL |
LTL | Litas | Lituanie | 3,4528000 | 23/03/2007 | ECB | |
LUF | Franc | Luxembourg | 40,3399000 | 01/01/1999 | Euro | |
LVL | Lats | Lettonie | 0,7096000 | 23/03/2007 | ECB | |
LYD | Dinar | Libye | 1,7002000 | 24/03/2007 | MUL | |
MAD | Dirham | Maroc | 11,1580000 | 24/03/2007 | MUL | |
MAD | Dirham | Sahara occidental | 11,1580000 | 24/03/2007 | MUL | |
MDL | Leu | Moldavie | 16,6300000 | 24/03/2007 | MUL | |
MGF | Franc | Madagascar | ||||
MKD | Dinar | Macédoine | ||||
MMK | Kyat | MyanMar (Birmanie) | 8,5274000 | 24/03/2007 | MUL | |
MNT | Tugrik | Mongolie | 1547,4000000 | 24/03/2007 | MUL | |
MOP | Pataca | Macao | 10,6850000 | 24/03/2007 | MUL | |
MRO | Ouguiya | Mauritanie | 4,5911000 | 24/03/2007 | MUL | |
MTL | Lire | Malte | 0,4293000 | 23/03/2007 | ECB | |
MUR | Roupie | Maurice | 42,9020000 | 24/03/2007 | MUL | |
MVR | Roupie | Maldives | 17,0020000 | 24/03/2007 | MUL | |
MWK | Kwacha | Malawi | 185,3000000 | 24/03/2007 | MUL | |
MXN | MXP | Peso | Mexique | 14,6390000 | 24/03/2007 | MUL |
MYR | Ringgit | Malaisie | 4,6065000 | 23/03/2007 | ECB | |
MZM | Metical | Mozambique | 35059,0000000 | 24/03/2007 | MUL | |
NAD | ZAR | Dollar | Namibie | |||
NGN | Naira | Nigeria | 170,2200000 | 24/03/2007 | MUL | |
NIC | NIO | Cordoba oro | Nicaragua | 24,1750000 | 24/03/2007 | MUL |
NLG | Florin | Pays-Bas | 2,2037100 | 01/01/1999 | Euro | |
NOK | Couronne norvegienne | Bouvet (Ile) | 8,1150000 | 23/03/2007 | ECB | |
NOK | Couronne norvégienne | Svalbard et Jan Mayen, Iles | 8,1150000 | 23/03/2007 | ECB | |
NOK | Couronne | Norvège | 8,1150000 | 23/03/2007 | ECB | |
NPR | Roupie | Népal | 92,6060000 | 24/03/2007 | MUL | |
NZD | Dollar néo-zélandais | Cook, Iles | 1,8654000 | 23/03/2007 | ECB | |
NZD | Dollar néo-zélandais | Pitcairn | 1,8654000 | 23/03/2007 | ECB | |
NZD | Dollar néo-zélandais | Nioué | 1,8654000 | 23/03/2007 | ECB | |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1,8654000 | 23/03/2007 | ECB | |
NZD | Dollar néo-zélandais | Tokélaou | 1,8654000 | 23/03/2007 | ECB | |
OMR | Rial | Oman | 0,5114000 | 24/03/2007 | MUL | |
PAB | USD | Balboa | Panama | 1,3283000 | 24/03/2007 | MUL |
PEN | Nuevo Sol | Pérou | 4,2285000 | 24/03/2007 | MUL | |
PGK | Kina | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4,0869000 | 24/03/2007 | MUL | |
PHP | Peso | Philippines | 64,0030000 | 23/03/2007 | ECB | |
PKR | Roupie | Pakistan | 80,6250000 | 24/03/2007 | MUL | |
PLN | PLZ | Zloty | Pologne | 3,8760000 | 23/03/2007 | ECB |
PTE | Escudo | Portugal | 200,4820000 | 01/01/1999 | Euro | |
PYG | Guarani | Paraguay | 6747,5000000 | 24/03/2007 | MUL | |
QAR | Rial | Qatar | 4,8346000 | 24/03/2007 | MUL | |
RON | ROL | Nouveau Leu | Roumanie | 3,3630000 | 23/03/2007 | ECB |
RUB | SUR RUR | Rouble | Fédération de Russie | 34,6730000 | 23/03/2007 | ECB |
RWF | Franc | Rwanda | 726,5400000 | 24/03/2007 | MUL | |
SAR | Riyal | Arabie saoudite | 4,9823000 | 24/03/2007 | MUL | |
SBD | Dollar | Salomon, Iles | 9,5186000 | 24/03/2007 | MUL | |
SCR | Roupie | Seychelles | 8,1064000 | 24/03/2007 | MUL | |
SDD | SDP | Dinar | Soudan | 266,3800000 | 24/03/2007 | MUL |
SEK | Couronne | Suède | 9,3135000 | 23/03/2007 | ECB | |
SGD | Dollar | Singapour | 2,0217000 | 23/03/2007 | ECB | |
SHP | Livre | Sainte-Hélène | ||||
SIT | Tolar | Slovénie | 239,6400000 | 01/01/2007 | Euro | |
SKK | Couronne | Slovaquie | 33,5820000 | 23/03/2007 | ECB | |
SLL | Leone | Sierra Leone | 3975,8000000 | 24/03/2007 | MUL | |
SOS | Shilling | Somalie | 1802,4000000 | 24/03/2007 | MUL | |
SRD | SRG | Florin | Suriname | 3,6460000 | 24/03/2007 | MUL |
STD | Dobra | Sao Tomé-et-Principe | 8988,3000000 | 24/03/2007 | MUL | |
SVC | Colon | Salvador | 11,6250000 | 24/03/2007 | MUL | |
SYP | Livre | Syrie | 69,3480000 | 24/03/2007 | MUL | |
SZL | Lilangeni | Swaziland | 9,5735000 | 24/03/2007 | MUL | |
THB | Baht | Thaïlande | 42,4020000 | 23/03/2007 | ECB | |
TJS | TJR | Somoni | Tadjikistan | |||
TMM | Manat | Turkménistan | 6906,9000000 | 24/03/2007 | MUL | |
TND | Dinar | Tunisie | 1,7331000 | 24/03/2007 | MUL | |
TOP | Pa'anga | Tonga | ||||
TRY | TRL | Lire | Turquie | 1,8479000 | 23/03/2007 | ECB |
TTD | Dollar | Trinité-et-Tobago | 8,3749000 | 24/03/2007 | MUL | |
TWD | Nouveau dollar | Taïwan | 43,9450000 | 24/03/2007 | MUL | |
TZS | Shilling | Tanzanie | 1659,0000000 | 24/03/2007 | MUL | |
UAH | UAK | Hryvna (Karbovanet) | Ukraine | 6,6751000 | 24/03/2007 | MUL |
UGX | UGS UGW | Shilling | Ouganda | 2307,2000000 | 24/03/2007 | MUL |
USD | Dollar US | Palau ou Belau | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Etats-Unis | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Guam | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Turks-et-Caicos, Iles | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Iles Vierges américaines | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Iles Vierges britanniques | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Marshall, Iles | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Micronésie | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar US | Porto Rico | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
USD | Dollar | Samoa américaines | 1,3327000 | 23/03/2007 | ECB | |
UYU | UYP YUN | Peso | Uruguay | 32,0910000 | 24/03/2007 | MUL |
UZS | Sum | Ouzbékistan | 1657,8000000 | 24/03/2007 | MUL | |
VEB | Bolivar | Venezuela | 2852,2000000 | 24/03/2007 | MUL | |
VND | Dông | Viêt Nam | ||||
VUV | Vatu | Vanuatu | 141,3900000 | 24/03/2007 | MUL | |
WST | Tala | Samoa | ||||
XAF | Franc CFA BEAC | Cameroun | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XAF | Franc CFA BEAC | Congo | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XAF | Franc CFA BEAC | Gabon | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XAF | Franc CFA BEAC | Guinée équatoriale | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XAF | Franc CFA BEAC | Tchad | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XAF | Franc CFA BEAC | Centrafricaine république | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XAG | Argent | |||||
XAU | Or | |||||
XCD | Dollar Est Caraïbes | Anguilla | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Antigua-et-Barbuda | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Dominique | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Grenade | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Montserrat | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Saint Christophe et Niévès | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Sainte Lucie | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XCD | Dollar Est Caraïbes | Saint Vincent et les Grenadines | 3,5863000 | 24/03/2007 | MUL | |
XDR | Droits de Tirage Spéciaux | FMI | ||||
XEU | ECU | FECM | ||||
XFO | Franc Or | |||||
XFU | Fanc UIC | |||||
XOF | GWP | Franc CFA BCEAO | Guinée-Bissau | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro |
XOF | Franc CFA BCEAO | Bénin | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XOF | Franc CFA BCEAO | Burkina Faso | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XOF | Franc CFA BCEAO | Côte d'Ivoire | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XOF | Franc CFA BCEAO | Mali | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XOF | Franc CFA BCEAO | Niger | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XOF | Franc CFA BCEAO | Sénégal | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XOF | Franc CFA BCEAO | Togo | 655,9570000 | 01/01/1999 | Euro | |
XPD | Palladium | |||||
XPF | Franc CFP | Nouvelle-Calédonie | 119,3317422 | 05/01/1999 | Euro | |
XPF | Franc CFP | Polynésie française | 119,3317422 | 05/01/1999 | Euro | |
XPF | Franc CFP | Wallis et Futuna | 119,3317422 | 05/01/1999 | Euro | |
XPT | Platine | |||||
YER | Riyal | Yémen | ||||
YUD | YUN YUM | Dinar | Yougoslavie | |||
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 9,6281000 | 23/03/2007 | ECB | |
ZMK | Kwacha | Zambie | ||||
ZWD | Dollar | Zimbabwe |
Page créée le 24/03/2007 17:26:34 par www.ebsoft.org